| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2645 |  0.2878 |  0.2907 |  0.0643 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2087 |  0.1843 |  0.2000 |  -0.0300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2645 |  0.2878 |  0.2907 |  0.0643 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.5126 |  3.7656 |  4.0563 |  4.0848 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.0988 |  2.3293 |  2.5983 |  2.6223 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.0333 |  0.0333 |  0.0333 |  0.0333 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.31 |  31.89 |  28.77 |  28.13 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  23.09 |  22.55 |  19.21 |  5.02 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  21.15 |  19.10 |  16.48 |  4.55 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.79 |  7.92 |  7.43 |  1.58 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.53 |  7.64 |  7.17 |  1.58 |    |  
    | 股東權益(%) |  73.42 |  71.61 |  74.33 |  73.69 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.12 |  4.18 |  4.79 |  4.70 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.53 |  3.33 |  3.77 |  3.72 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4153 |  0.0442 |  0.2033 |  0.1456 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/16 |  2023/04/25 |  2024/04/23 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22