| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3300 |  0.2400 |  0.3500 |  0.4200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2600 |  0.1900 |  0.3400 |  0.4100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3007 |  0.2475 |  0.3484 |  0.3675 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1652 |  4.5525 |  4.7342 |  4.6947 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.6809 |  1.7760 |  2.0787 |  1.9257 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.5360 |  1.2938 |  1.2946 |  1.4735 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.62 |  12.57 |  16.52 |  18.33 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.42 |  5.21 |  6.64 |  8.76 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.29 |  3.88 |  5.37 |  6.51 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.15 |  5.44 |  7.43 |  9.01 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.22 |  5.44 |  7.36 |  7.83 |    |  
    | 股東權益(%) |  48.89 |  50.58 |  47.51 |  57.69 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.20 |  1.19 |  1.07 |  1.22 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.72 |  0.71 |  0.75 |  0.78 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.6167 |  0.9667 |  0.8130 |  0.5380 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/18 |  2024/04/12 |  2025/04/08 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/07