| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8799 | 0.7400 | 0.6300 | 0.5500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.6841 | 0.5800 | 0.5100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8799 | 0.6361 | 0.6247 | 0.5453 | |
| 每股淨資產(元) | 9.4273 | 11.4190 | 11.7316 | 11.9944 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.0023 | 3.0097 | 3.2665 | 3.4601 | |
| 每股公積金(元) | 5.0681 | 7.1585 | 7.1611 | 7.1531 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.62 | 18.79 | 15.63 | 14.39 | |
| 營業利潤率(%) | 7.52 | 6.23 | 5.52 | 4.37 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.98 | 5.55 | 5.16 | 3.94 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.57 | 7.19 | 5.32 | 4.60 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.33 | 5.57 | 5.32 | 4.55 | |
| 股東權益(%) | 54.50 | 59.08 | 53.04 | 54.05 | |
| 流動比率 | 1.17 | 1.62 | 1.37 | 1.28 | |
| 速動比率 | 0.81 | 1.35 | 1.13 | 1.04 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6808 | 1.7719 | 1.6915 | 0.3189 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/13 | 2024/03/02 | 2025/03/14 | 2026/04/15 | |
最後更新日: 2026/04/27