| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.0900 |  0.1600 |  0.3400 |  0.4600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0700 |  0.1500 |  0.3300 |  0.4500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.0921 |  0.1629 |  0.3411 |  0.4608 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.0689 |  1.7266 |  2.0604 |  2.5043 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.5793 |  0.5768 |  0.8838 |  1.2685 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.4179 |  0.0907 |  0.0907 |  0.0907 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.38 |  17.51 |  19.81 |  18.31 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  1.90 |  3.30 |  5.23 |  4.96 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.80 |  3.27 |  5.19 |  5.55 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.56 |  9.74 |  17.94 |  12.46 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.45 |  9.43 |  16.55 |  18.40 |    |  
    | 股東權益(%) |  33.11 |  28.49 |  26.38 |  30.49 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.18 |  1.14 |  1.19 |  1.40 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.86 |  0.77 |  0.75 |  0.98 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.1188 |  -0.2247 |  -0.7152 |  0.3495 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/15 |  2024/04/20 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24