截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2993 | 0.3418 | 0.2467 | 0.2993 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2515 | 0.2819 | 0.2125 | 0.2800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2993 | 0.3418 | 0.2467 | 0.2993 | |
每股淨資產(元) | 2.9025 | 2.8720 | 2.8186 | 2.8711 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8931 | 0.8047 | 0.7246 | 0.7708 | |
每股公積金(元) | 0.4578 | 0.4855 | 0.4855 | 0.4586 | |
銷售毛利率(%) | 37.51 | 38.34 | 35.74 | 35.99 | |
營業利潤率(%) | 15.69 | 18.62 | 14.16 | 15.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.83 | 15.53 | 12.64 | 13.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.25 | 12.12 | 8.75 | 10.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.31 | 11.90 | 8.75 | 10.42 | |
股東權益(%) | 69.24 | 70.85 | 68.44 | 70.81 | |
流動比率 | 1.96 | 2.15 | 2.02 | 2.19 | |
速動比率 | 1.79 | 1.89 | 1.76 | 1.88 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4787 | 0.3515 | 0.2939 | 0.3708 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/22 | 2022/04/09 | 2023/04/01 | 2024/03/26 | |
最後更新日: 2024/03/25