| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4800 |  0.2700 |  0.2100 |  0.2200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4500 |  0.2300 |  0.1600 |  0.1500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4829 |  0.2717 |  0.2147 |  0.2217 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.0449 |  3.2667 |  3.4515 |  3.6432 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.5038 |  1.7082 |  1.8716 |  2.0445 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.2989 |  0.2989 |  0.2989 |  0.2989 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  18.85 |  15.75 |  12.85 |  11.98 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.01 |  6.41 |  4.50 |  4.23 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.26 |  5.99 |  4.53 |  4.23 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.16 |  -2.23 |  6.40 |  6.26 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.86 |  8.32 |  6.22 |  6.08 |    |  
    | 股東權益(%) |  53.54 |  64.28 |  55.87 |  58.49 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.46 |  1.98 |  1.20 |  1.51 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.00 |  1.29 |  0.75 |  1.01 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2997 |  0.7925 |  0.0208 |  0.1170 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/28 |  2023/03/28 |  2024/03/26 |  2025/03/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/24