| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4400 |  0.4900 |  0.5600 |  0.6800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4200 |  0.4500 |  0.5100 |  0.6400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4387 |  0.4878 |  0.5560 |  0.6727 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.0131 |  3.4468 |  3.8952 |  4.3931 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.7529 |  2.1639 |  2.6550 |  3.1327 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.1995 |  0.2130 |  0.2154 |  0.2149 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.49 |  31.53 |  32.63 |  31.73 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.25 |  13.56 |  15.30 |  15.72 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.22 |  11.51 |  12.24 |  12.24 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.67 |  15.08 |  15.00 |  16.29 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.56 |  14.15 |  14.27 |  15.31 |    |  
    | 股東權益(%) |  48.92 |  52.14 |  54.52 |  53.92 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.38 |  1.48 |  1.73 |  1.93 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.16 |  1.23 |  1.47 |  1.62 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4846 |  0.6904 |  0.6573 |  0.7124 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/26 |  2023/02/28 |  2024/02/29 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26