| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4700 |  0.4600 |  0.4100 |  0.5500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3600 |  0.3800 |  0.4000 |  0.5200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4495 |  0.4592 |  0.4135 |  0.5385 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.0003 |  4.5129 |  5.0407 |  5.3514 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.4155 |  1.7893 |  2.1707 |  2.6271 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.7025 |  1.7850 |  1.7746 |  1.6759 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.28 |  20.14 |  22.31 |  22.97 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.03 |  7.17 |  6.04 |  7.39 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.27 |  6.57 |  5.73 |  6.39 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.11 |  10.85 |  8.54 |  10.44 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.24 |  10.18 |  8.20 |  10.06 |    |  
    | 股東權益(%) |  52.34 |  55.17 |  56.20 |  51.93 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.72 |  1.80 |  1.64 |  1.34 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.16 |  1.28 |  1.25 |  1.03 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.1787 |  0.3868 |  1.1757 |  0.8758 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/26 |  2023/02/28 |  2024/02/28 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27