| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4648 |  0.5150 |  0.4890 |  0.5814 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4285 |  0.5093 |  0.4185 |  0.5383 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4562 |  0.4072 |  0.4856 |  0.5794 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.7261 |  5.2264 |  5.6609 |  6.1476 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.0746 |  2.5771 |  2.9276 |  3.3427 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.2552 |  1.2357 |  1.2672 |  1.2689 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  10.69 |  12.17 |  10.35 |  12.07 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.14 |  5.66 |  5.47 |  5.71 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.14 |  4.63 |  4.55 |  4.63 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.07 |  10.44 |  8.94 |  9.81 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.65 |  7.79 |  8.58 |  9.43 |    |  
    | 股東權益(%) |  25.98 |  31.53 |  27.96 |  27.03 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.06 |  1.27 |  1.02 |  1.05 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.03 |  1.25 |  1.00 |  1.00 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2525 |  0.6177 |  0.7230 |  0.8372 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/26 |  2023/02/28 |  2024/02/29 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/30