| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2970 |  0.3624 |  0.4123 |  0.1870 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2007 |  0.3302 |  0.3564 |  0.1204 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2970 |  0.3625 |  0.4124 |  0.1870 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.9939 |  6.1887 |  6.5464 |  6.6767 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.7283 |  2.0381 |  2.3810 |  2.4956 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.1940 |  3.0709 |  3.0758 |  3.0781 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.95 |  36.68 |  42.33 |  40.77 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.55 |  9.44 |  11.44 |  6.06 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.51 |  8.92 |  11.35 |  6.41 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.09 |  5.90 |  6.48 |  2.83 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.96 |  5.86 |  6.30 |  2.80 |    |  
    | 股東權益(%) |  71.11 |  69.18 |  72.59 |  78.44 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.59 |  2.51 |  2.82 |  3.50 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.10 |  2.21 |  2.66 |  3.27 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7967 |  0.4010 |  0.7063 |  -0.5558 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  3 |  3 |  3 |  3 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/01 |  2023/02/22 |  2024/02/02 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29