| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.9500 |  0.5400 |  1.1000 |  0.6800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7000 |  0.5300 |  1.0000 |  0.6200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.9506 |  0.5381 |  1.0996 |  0.6828 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.6366 |  8.0369 |  9.0867 |  9.6750 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.3005 |  2.7247 |  3.7743 |  4.3371 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.8521 |  3.8032 |  3.8031 |  3.8283 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  29.29 |  29.47 |  26.13 |  25.20 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.91 |  6.65 |  7.10 |  4.08 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.02 |  4.40 |  6.23 |  4.06 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  12.75 |  6.86 |  12.63 |  6.96 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.45 |  6.70 |  12.10 |  7.06 |    |  
    | 股東權益(%) |  36.65 |  37.18 |  37.09 |  36.54 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.24 |  1.06 |  1.37 |  1.25 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.09 |  0.82 |  1.21 |  1.13 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8008 |  3.4552 |  3.0368 |  3.2748 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/30 |  2023/04/29 |  2024/04/26 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26