| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2200 |  0.1600 |  0.1700 |  0.2000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2300 |  0.1600 |  0.1700 |  0.2000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2239 |  0.1600 |  0.1726 |  0.1983 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.8026 |  4.8454 |  4.9437 |  5.0059 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.4996 |  0.4883 |  0.5342 |  0.5392 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.7086 |  2.7086 |  2.7086 |  2.7086 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.65 |  16.08 |  22.16 |  26.29 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  25.65 |  16.08 |  22.16 |  26.29 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  20.12 |  13.81 |  17.86 |  22.58 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.72 |  3.32 |  3.53 |  3.98 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.66 |  3.30 |  3.49 |  3.96 |    |  
    | 股東權益(%) |  22.59 |  20.98 |  22.87 |  22.28 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3995 |  0.3416 |  0.2578 |  2.2470 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/28 |  2024/04/30 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26