| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.1500 |  0.1300 |  0.1100 |  0.1302 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0900 |  0.0900 |  0.0600 |  0.0823 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.1519 |  0.1317 |  0.1130 |  0.1299 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.8987 |  3.9973 |  4.1035 |  4.1778 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  -0.5948 |  -0.4632 |  -0.3502 |  -0.2203 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.3861 |  3.3861 |  3.3861 |  3.3861 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.09 |  27.03 |  27.75 |  30.14 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.78 |  10.62 |  7.82 |  9.99 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.83 |  8.32 |  7.71 |  8.40 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  3.98 |  3.33 |  2.79 |  3.14 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  3.90 |  3.29 |  2.75 |  3.11 |    |  
    | 股東權益(%) |  92.16 |  93.07 |  93.42 |  87.92 |     |  
     
 | 流動比率 |  11.53 |  13.13 |  13.75 |  7.39 |    |  
   
 | 速動比率 |  10.70 |  12.36 |  12.88 |  6.86 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1868 |  0.1943 |  0.1329 |  0.3481 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/04/08 |  2024/03/30 |  2025/04/02 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/01