| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3155 |  0.0963 |  0.2608 |  0.3140 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3102 |  0.0928 |  0.2588 |  0.3098 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3155 |  0.0963 |  0.2608 |  0.3140 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.0636 |  6.0449 |  6.2500 |  6.4461 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.6532 |  0.6071 |  0.7350 |  0.8318 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.5791 |  3.5791 |  3.5791 |  3.5791 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.84 |  11.11 |  22.40 |  25.94 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  27.84 |  11.11 |  22.40 |  25.94 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  20.89 |  8.11 |  16.91 |  20.91 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.31 |  1.59 |  4.24 |  4.95 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.20 |  1.59 |  4.17 |  4.87 |    |  
    | 股東權益(%) |  31.84 |  28.20 |  29.04 |  30.02 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -3.0695 |  -1.0617 |  0.0600 |  2.7047 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/27 |  2023/04/26 |  2024/04/24 |  2025/02/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24