| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3500 |  1.2400 |  0.7400 |  0.7400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2200 |  1.1300 |  0.6200 |  0.6400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3453 |  1.2144 |  0.7291 |  0.7290 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.2937 |  8.1209 |  8.7199 |  9.0989 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.7106 |  5.4729 |  5.6724 |  6.0553 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0530 |  1.2181 |  1.5775 |  1.5747 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  9.26 |  7.84 |  6.15 |  5.79 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.09 |  4.01 |  2.57 |  2.37 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.87 |  1.46 |  0.93 |  0.91 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  20.02 |  15.82 |  8.79 |  8.16 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.44 |  14.95 |  8.36 |  8.01 |    |  
    | 股東權益(%) |  22.03 |  20.97 |  22.43 |  25.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.30 |  1.27 |  1.30 |  1.38 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.79 |  0.85 |  0.81 |  0.85 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.8066 |  3.9209 |  1.6697 |  0.1751 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/26 |  2023/04/27 |  2024/04/26 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/26