| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1200 |  0.7500 |  0.5100 |  0.2900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1100 |  0.7200 |  0.4700 |  0.2600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1165 |  1.0244 |  0.5065 |  0.2883 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.8925 |  7.8648 |  5.9880 |  6.1031 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5617 |  3.1502 |  2.4953 |  2.5397 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1940 |  3.5319 |  2.2818 |  2.2454 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.25 |  19.14 |  16.57 |  12.80 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.27 |  7.80 |  4.99 |  2.41 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.56 |  6.82 |  4.88 |  2.41 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  21.15 |  15.76 |  8.71 |  4.77 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.95 |  13.02 |  8.46 |  4.72 |    |  
    | 股東權益(%) |  47.92 |  51.65 |  46.16 |  42.59 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.48 |  1.90 |  1.55 |  1.64 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.13 |  1.47 |  1.23 |  1.25 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2600 |  0.2000 |  -0.4741 |  1.4995 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/18 |  2023/04/25 |  2024/04/29 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24