| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.4000 |  0.9000 |  0.5800 |  0.3300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2300 |  0.7900 |  0.5000 |  0.3100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3973 |  0.8858 |  0.5773 |  0.3235 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.0302 |  6.7415 |  6.4493 |  5.9753 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.5410 |  3.3680 |  3.1646 |  2.9207 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1909 |  2.1945 |  2.0990 |  2.0301 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.97 |  30.43 |  30.70 |  28.36 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  18.03 |  18.12 |  14.10 |  8.15 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.48 |  15.96 |  11.67 |  7.04 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  21.60 |  13.02 |  8.74 |  5.21 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  19.88 |  13.14 |  8.95 |  5.41 |    |  
    | 股東權益(%) |  65.94 |  67.97 |  68.31 |  67.70 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.10 |  3.20 |  2.78 |  2.09 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.45 |  2.66 |  2.25 |  1.59 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2998 |  1.5535 |  0.8834 |  0.5548 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/29 |  2024/04/27 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24