| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3300 |  0.1600 |  0.1500 |  0.1500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3300 |  0.1500 |  0.1500 |  0.1500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3903 |  0.2931 |  0.2035 |  0.2063 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.8300 |  4.9300 |  4.6700 |  4.8900 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.6579 |  1.7686 |  1.6834 |  1.7200 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9016 |  0.8241 |  0.6583 |  0.6583 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.93 |  18.62 |  12.69 |  13.98 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  26.93 |  18.62 |  12.69 |  13.98 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  21.80 |  16.04 |  13.54 |  14.57 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.17 |  3.53 |  3.29 |  3.21 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.08 |  5.94 |  4.36 |  4.22 |    |  
    | 股東權益(%) |  10.05 |  8.58 |  8.32 |  8.05 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -5.1562 |  -3.7929 |  0.1813 |  0.9641 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/01/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27