| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5700 |  0.2600 |  0.3600 |  0.3900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5700 |  0.2600 |  0.3600 |  0.3900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5689 |  0.2228 |  0.3565 |  0.3916 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.3128 |  6.8333 |  7.0864 |  7.4352 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2695 |  1.0223 |  1.1766 |  1.3075 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.9710 |  3.9268 |  3.9268 |  3.9268 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  28.38 |  26.38 |  38.76 |  44.78 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  28.38 |  26.38 |  38.76 |  44.78 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  22.76 |  28.76 |  36.04 |  39.29 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.38 |  4.03 |  5.12 |  5.38 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.01 |  3.26 |  5.03 |  5.27 |    |  
    | 股東權益(%) |  21.13 |  27.50 |  24.72 |  24.34 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.3961 |  -1.6784 |  -1.1702 |  3.2892 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/28 |  2023/04/18 |  2024/03/12 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28