| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.5400 |  1.8400 |  1.9800 |  1.9900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.3500 |  1.4100 |  1.3500 |  1.5500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.5308 |  1.7186 |  1.9798 |  1.9922 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.4476 |  14.8957 |  16.9783 |  18.3704 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.8379 |  5.1157 |  6.9195 |  8.3179 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.4670 |  8.7581 |  9.0738 |  8.9595 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.57 |  16.43 |  16.64 |  17.41 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  18.29 |  9.67 |  9.93 |  9.66 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  17.19 |  9.67 |  8.30 |  8.38 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  18.11 |  17.46 |  12.48 |  11.30 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.20 |  11.54 |  11.66 |  10.84 |    |  
    | 股東權益(%) |  40.27 |  36.36 |  36.81 |  37.25 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.22 |  1.15 |  0.97 |  0.95 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.97 |  0.88 |  0.80 |  0.82 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.9813 |  1.4009 |  4.2412 |  2.1673 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/03/14 |  2024/04/19 |  2025/04/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17