| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.0098 |  0.1725 |  0.2741 |  0.1264 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0004 |  0.0452 |  0.2618 |  0.1057 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.0114 |  0.1706 |  0.2736 |  0.1266 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.4715 |  3.6656 |  3.7594 |  3.7390 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.9758 |  1.1371 |  1.1895 |  1.1549 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.3429 |  1.3348 |  1.3269 |  1.3268 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.13 |  18.28 |  20.22 |  14.92 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  0.92 |  12.04 |  10.27 |  6.15 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.10 |  12.08 |  12.51 |  5.11 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  0.32 |  4.76 |  7.35 |  3.38 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  0.33 |  4.65 |  7.28 |  3.38 |    |  
    | 股東權益(%) |  77.83 |  73.86 |  67.40 |  70.26 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.92 |  3.25 |  2.14 |  2.39 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.56 |  2.86 |  1.88 |  2.06 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1130 |  -0.1153 |  0.0809 |  0.2615 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/08 |  2023/04/14 |  2024/04/12 |  2025/04/11 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/10