| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7900 |  0.3400 |  0.0400 |  0.2600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1000 |  0.1700 |  0.0100 |  0.1800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.4938 |  0.3349 |  0.0363 |  0.2634 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.4734 |  4.6945 |  4.6900 |  4.7274 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.5440 |  2.4318 |  2.3231 |  2.4613 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.9668 |  0.6004 |  0.6687 |  0.7381 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  40.51 |  38.32 |  32.41 |  31.19 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  24.49 |  14.58 |  1.02 |  7.16 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  23.94 |  13.93 |  1.37 |  7.29 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.30 |  7.39 |  0.78 |  5.63 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.63 |  7.13 |  0.78 |  5.57 |    |  
    | 股東權益(%) |  80.45 |  83.07 |  83.88 |  84.42 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.20 |  4.47 |  4.74 |  5.33 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.45 |  3.41 |  3.89 |  4.16 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.0779 |  -0.0460 |  0.2981 |  0.3102 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/18 |  2023/02/24 |  2024/02/27 |  2025/02/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27