截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9400 | 0.8400 | 0.1000 | -0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8300 | 0.8100 | 0.0900 | -0.1600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9362 | 0.7437 | 0.0973 | -0.1583 | |
每股淨資產(元) | 9.7540 | 12.1677 | 6.7878 | 6.7325 | |
每股未分配利潤(元) | 3.9550 | 3.8148 | 2.1107 | 1.9118 | |
每股公積金(元) | 4.3888 | 6.9346 | 3.4221 | 3.5452 | |
銷售毛利率(%) | 40.33 | 35.43 | 37.34 | 24.19 | |
營業利潤率(%) | 22.48 | 17.39 | 6.22 | -8.85 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.92 | 15.34 | 6.12 | -7.29 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.01 | 7.77 | 1.44 | -2.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.60 | 6.11 | 1.43 | -2.35 | |
股東權益(%) | 73.55 | 80.56 | 73.13 | 70.21 | |
流動比率 | 2.88 | 2.95 | 2.69 | 2.12 | |
速動比率 | 2.04 | 2.15 | 1.78 | 1.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8167 | -0.1870 | 0.3137 | -0.0918 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/03/18 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25