| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8200 | 0.1600 | 0.2400 | 0.2900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8315 | 0.1776 | 0.2526 | 0.3738 | |
| 每股淨資產(元) | 4.1799 | 4.5803 | 5.4430 | 4.5743 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0868 | 2.2403 | 2.4663 | 2.0367 | |
| 每股公積金(元) | 0.8324 | 1.0675 | 1.6987 | 1.3600 | |
| 銷售毛利率(%) | 89.06 | 85.71 | 85.69 | 87.44 | |
| 營業利潤率(%) | 22.26 | 6.40 | 8.49 | 13.72 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 27.51 | 7.36 | 8.60 | 14.80 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.69 | 4.08 | 5.27 | 9.24 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.89 | 3.88 | 4.64 | 8.17 | |
| 股東權益(%) | 39.87 | 34.49 | 20.65 | 18.23 | |
| 流動比率 | 1.24 | 1.21 | 1.10 | 1.15 | |
| 速動比率 | 1.24 | 1.21 | 1.10 | 1.15 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9475 | 3.5146 | 10.8538 | 5.0070 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/13 | 2024/01/27 | 2025/01/25 | 2026/01/31 | |
最後更新日: 2026/01/30