截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1666 | 1.6123 | 4.2237 | 4.3423 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0336 | 1.4514 | 4.0538 | 4.1480 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0451 | 1.6123 | 4.2237 | 4.3423 | |
每股淨資產(元) | 20.8440 | 21.9925 | 25.4416 | 27.6522 | |
每股未分配利潤(元) | 5.8899 | 7.0776 | 10.5013 | 12.6436 | |
每股公積金(元) | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | 13.4429 | |
銷售毛利率(%) | 46.06 | 45.29 | 50.18 | 49.96 | |
營業利潤率(%) | 24.15 | 26.21 | 35.37 | 33.86 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.05 | 21.99 | 29.13 | 28.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.80 | 7.53 | 17.81 | 16.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.01 | 7.33 | 16.60 | 15.70 | |
股東權益(%) | 95.41 | 89.04 | 87.87 | 89.60 | |
流動比率 | 38.40 | 10.28 | 8.61 | 9.44 | |
速動比率 | 35.27 | 8.91 | 7.37 | 8.60 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6611 | 0.7287 | 4.2262 | 4.6859 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/27 | 2023/04/22 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24