| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6100 |  0.6300 |  1.2300 |  2.8300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4900 |  0.5700 |  1.1700 |  2.7400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6113 |  0.6338 |  1.1784 |  2.8207 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.2623 |  6.9003 |  9.9472 |  13.1013 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.1229 |  2.6480 |  3.2975 |  5.9296 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.0981 |  3.1331 |  5.4797 |  5.9273 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.56 |  11.20 |  13.55 |  17.36 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.32 |  4.46 |  6.78 |  10.62 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.27 |  4.16 |  6.17 |  9.34 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.14 |  9.51 |  18.15 |  24.31 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.76 |  9.18 |  11.85 |  21.53 |    |  
    | 股東權益(%) |  52.30 |  50.64 |  47.50 |  43.99 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.79 |  1.75 |  1.70 |  1.74 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.20 |  1.11 |  1.19 |  1.17 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4522 |  0.5016 |  -0.3965 |  0.4036 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/23 |  2023/03/14 |  2024/03/26 |  2025/04/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31