| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9300 | 1.3300 | 1.0200 | 0.7600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1000 | 1.1200 | 0.8500 | 0.6400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3708 | 1.3272 | 1.0191 | 0.7550 | |
| 每股淨資產(元) | 14.6833 | 10.7164 | 11.3397 | 11.4155 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9437 | 2.7592 | 3.2760 | 3.6358 | |
| 每股公積金(元) | 10.3140 | 6.5426 | 6.5426 | 6.5426 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.40 | 27.79 | 28.20 | 24.75 | |
| 營業利潤率(%) | 10.90 | 16.14 | 13.14 | 9.00 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.87 | 14.43 | 12.29 | 8.35 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.17 | 12.99 | 9.27 | 6.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.34 | 12.38 | 8.99 | 6.61 | |
| 股東權益(%) | 82.36 | 80.52 | 81.23 | 82.96 | |
| 流動比率 | 5.22 | 4.76 | 5.63 | 5.21 | |
| 速動比率 | 4.59 | 4.30 | 5.23 | 4.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.9856 | 1.3399 | 1.2057 | 0.9057 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/20 | 2024/04/20 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26