| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.5000 |  1.9300 |  0.5100 |  1.2000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4800 |  1.8600 |  0.6300 |  0.9600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1551 |  1.9272 |  0.6658 |  1.1783 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.5133 |  12.2690 |  12.4383 |  11.0386 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.8420 |  4.3907 |  4.5455 |  4.5808 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  6.5400 |  6.5283 |  6.5283 |  5.4935 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  18.14 |  20.43 |  17.87 |  17.88 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.47 |  9.07 |  3.04 |  2.01 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.52 |  7.00 |  2.16 |  3.43 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  20.98 |  16.92 |  5.31 |  10.88 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  10.99 |  15.71 |  5.35 |  10.67 |    |  
    | 股東權益(%) |  70.73 |  46.01 |  40.59 |  32.30 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.23 |  1.76 |  1.86 |  1.57 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.75 |  1.32 |  1.58 |  1.20 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -3.9996 |  -3.4476 |  -1.5512 |  -0.0686 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/15 |  2023/04/12 |  2024/04/23 |  2025/04/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/21