| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2100 |  0.4700 |  0.2900 |  0.3400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1800 |  0.4400 |  0.2700 |  0.3200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2051 |  0.4729 |  0.2867 |  0.3442 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.3100 |  2.7861 |  4.8587 |  5.0131 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.6855 |  1.1368 |  1.2452 |  1.4587 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.5676 |  0.5726 |  2.5353 |  2.4446 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  34.87 |  32.58 |  30.64 |  32.62 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.96 |  6.52 |  4.02 |  4.59 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.98 |  4.93 |  3.02 |  3.04 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.30 |  18.54 |  6.59 |  6.96 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.88 |  16.97 |  5.90 |  6.87 |    |  
    | 股東權益(%) |  39.82 |  36.77 |  42.14 |  41.53 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.26 |  1.25 |  1.44 |  1.19 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.77 |  0.85 |  1.05 |  0.80 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4100 |  0.5113 |  0.3284 |  1.4294 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/24 |  2023/02/10 |  2024/04/29 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24