截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6200 | 1.5600 | 1.0700 | 1.3600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6100 | 1.5500 | 0.9700 | 1.3200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8058 | 1.7434 | 1.2504 | 1.5419 | |
每股淨資產(元) | 19.0800 | 20.0300 | 20.9500 | 22.3600 | |
每股未分配利潤(元) | 6.5786 | 6.9235 | 7.0977 | 7.8496 | |
每股公積金(元) | 2.7856 | 2.7856 | 2.7856 | 2.7910 | |
銷售毛利率(%) | 31.00 | 29.83 | 23.49 | 27.79 | |
營業利潤率(%) | 31.00 | 29.83 | 23.49 | 27.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 27.75 | 27.13 | 21.16 | 26.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.75 | 7.98 | 5.21 | 6.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.51 | 7.79 | 5.10 | 6.08 | |
股東權益(%) | 8.23 | 8.02 | 8.05 | 7.78 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -8.7600 | 12.4400 | 13.2300 | -11.3700 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/03/19 | 2023/03/23 | 2024/03/21 | 2025/01/17 | |
最後更新日: 2025/03/28