| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3500 |  1.4300 |  1.4800 |  1.6200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.3500 |  1.4400 |  1.4700 |  1.6200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.5295 |  1.5730 |  1.6565 |  1.7390 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  15.4900 |  16.3700 |  17.5000 |  18.9700 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.8520 |  7.3113 |  8.1583 |  9.0423 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.4634 |  3.8177 |  3.8163 |  3.8159 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.90 |  35.92 |  38.03 |  37.00 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  32.90 |  35.92 |  38.03 |  37.00 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  24.55 |  26.69 |  28.28 |  28.49 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.04 |  9.00 |  8.71 |  8.84 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.88 |  9.61 |  9.46 |  9.16 |    |  
    | 股東權益(%) |  8.11 |  8.22 |  7.49 |  8.27 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  4.6200 |  4.9600 |  15.9100 |  2.6700 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/23 |  2023/02/24 |  2024/02/23 |  2025/03/14 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/17