| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6900 |  1.4200 |  1.3000 |  1.4100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.7000 |  1.3900 |  1.2700 |  1.4000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.7870 |  1.4384 |  1.3306 |  1.4644 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  16.1800 |  16.1503 |  17.0087 |  17.7016 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.0077 |  5.7508 |  6.3054 |  6.7157 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.0767 |  6.1358 |  6.1283 |  6.1262 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  42.37 |  44.25 |  43.47 |  44.69 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  42.37 |  44.25 |  43.47 |  44.69 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  30.19 |  32.74 |  32.83 |  34.02 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  12.07 |  8.67 |  7.81 |  8.09 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.64 |  8.91 |  7.82 |  8.27 |    |  
    | 股東權益(%) |  16.36 |  19.34 |  18.50 |  17.13 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.2015 |  5.2982 |  -2.7554 |  11.6435 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/13 |  2023/01/13 |  2024/01/24 |  2025/01/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/26