| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.2900 |  1.5300 |  1.0100 |  0.4200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.2400 |  1.5000 |  0.9800 |  0.3600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.2880 |  1.5304 |  1.0081 |  0.4178 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  14.7769 |  15.6407 |  16.1600 |  16.0809 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  11.7837 |  12.6568 |  13.1924 |  13.1841 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4885 |  1.4725 |  1.4609 |  1.4930 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.78 |  21.99 |  16.01 |  13.93 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.43 |  12.35 |  7.01 |  4.86 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  9.61 |  6.52 |  3.48 |  1.60 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.39 |  9.16 |  6.13 |  2.53 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.48 |  9.79 |  6.24 |  2.60 |    |  
    | 股東權益(%) |  13.97 |  13.34 |  13.82 |  14.80 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.52 |  1.54 |  1.56 |  1.62 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.53 |  0.50 |  0.49 |  0.51 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8815 |  0.6201 |  1.1637 |  0.5227 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/10 |  2023/01/06 |  2024/01/20 |  2025/01/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28