截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4300 | 1.8500 | 1.4300 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0600 | 1.2800 | 1.4900 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4292 | 1.8451 | 1.3962 | 0.8929 | |
每股淨資產(元) | 14.4350 | 15.9800 | 16.6841 | 17.0950 | |
每股未分配利潤(元) | 6.8302 | 8.2062 | 8.6884 | 9.1837 | |
每股公積金(元) | 5.9045 | 5.4784 | 6.3590 | 6.3065 | |
銷售毛利率(%) | 54.69 | 48.14 | 47.28 | 47.84 | |
營業利潤率(%) | 15.58 | 16.16 | 10.59 | 7.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.09 | 12.12 | 8.49 | 5.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.84 | 12.37 | 9.04 | 5.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.90 | 12.06 | 8.37 | 5.22 | |
股東權益(%) | 44.21 | 42.01 | 41.60 | 40.26 | |
流動比率 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | |
速動比率 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0066 | 1.5365 | 1.5783 | 1.2776 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/03/23 | 2023/03/28 | 2024/03/27 | |
最後更新日: 2024/03/26