截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7862 | 0.6651 | 0.3486 | 0.7201 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7800 | 0.6674 | 0.3112 | 0.7053 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7311 | 0.6627 | 0.3504 | 0.7201 | |
每股淨資產(元) | 7.3206 | 7.7106 | 7.6659 | 7.9883 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8598 | 4.0078 | 3.8904 | 4.1379 | |
每股公積金(元) | 1.4535 | 1.6297 | 1.6448 | 1.6569 | |
銷售毛利率(%) | 48.61 | 51.45 | 48.05 | 48.23 | |
營業利潤率(%) | 25.81 | 23.94 | 14.72 | 20.35 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.97 | 16.14 | 10.19 | 15.23 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.83 | 8.66 | 4.48 | 9.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.99 | 8.59 | 4.57 | 9.01 | |
股東權益(%) | 77.70 | 74.63 | 78.26 | 77.39 | |
流動比率 | 3.81 | 3.09 | 3.53 | 3.27 | |
速動比率 | 2.40 | 1.63 | 1.27 | 0.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5912 | 0.2119 | -0.3170 | 0.6396 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25