| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6656 |  1.1402 |  1.0815 |  1.1649 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6538 |  1.0996 |  1.0474 |  1.1162 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6123 |  1.1390 |  1.0814 |  1.1641 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.5803 |  7.7507 |  8.3664 |  9.1890 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.4505 |  3.3931 |  4.1925 |  4.9920 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.7739 |  3.7939 |  3.8004 |  3.8145 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  8.23 |  11.30 |  10.16 |  9.44 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.31 |  9.53 |  8.30 |  6.96 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.66 |  7.32 |  6.45 |  5.81 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.72 |  15.91 |  13.37 |  13.27 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.31 |  14.70 |  12.93 |  12.67 |    |  
    | 股東權益(%) |  66.05 |  67.94 |  66.41 |  65.58 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.25 |  1.25 |  1.16 |  1.11 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.24 |  1.25 |  1.15 |  1.09 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1843 |  2.1476 |  1.7540 |  1.6992 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/19 |  2023/01/10 |  2024/04/26 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28