截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4582 | 0.5512 | 0.5762 | 0.5948 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3953 | 0.4448 | 0.4438 | 0.4612 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4582 | 0.5512 | 0.5762 | 0.5948 | |
每股淨資產(元) | 6.6275 | 7.0209 | 7.6742 | 7.7521 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1556 | 3.4547 | 3.7616 | 4.1210 | |
每股公積金(元) | 2.0524 | 2.0524 | 2.3607 | 2.0534 | |
銷售毛利率(%) | 9.09 | 7.69 | 7.40 | 7.46 | |
營業利潤率(%) | 6.09 | 4.82 | 3.79 | 3.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.31 | 4.69 | 3.76 | 3.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.09 | 8.09 | 7.71 | 7.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.91 | 7.85 | 7.51 | 7.67 | |
股東權益(%) | 38.54 | 31.62 | 26.58 | 25.33 | |
流動比率 | 1.46 | 1.27 | 1.21 | 1.09 | |
速動比率 | 1.25 | 1.09 | 1.12 | 1.00 | |
每股經營現金流量(元) | -0.7582 | 0.9300 | 2.6320 | -0.6122 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/03/03 | 2023/03/08 | 2024/03/07 | |
最後更新日: 2024/03/29