截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5013 | 0.6234 | 0.5169 | 0.5336 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1969 | 0.5286 | 0.4467 | 0.5121 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5013 | 0.6234 | 0.5169 | 0.5336 | |
每股淨資產(元) | 4.2646 | 4.7371 | 5.0659 | 5.0917 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3241 | 2.7965 | 3.1254 | 3.2001 | |
每股公積金(元) | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.3777 | |
銷售毛利率(%) | 40.31 | 52.75 | 51.63 | 60.06 | |
營業利潤率(%) | 36.87 | 43.92 | 38.23 | 46.95 | |
銷售淨利潤率(%) | 32.75 | 38.33 | 34.50 | 40.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.36 | 13.85 | 10.61 | 11.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.75 | 13.16 | 10.20 | 10.48 | |
股東權益(%) | 45.82 | 55.42 | 58.16 | 66.63 | |
流動比率 | 2.11 | 1.73 | 0.97 | 1.37 | |
速動比率 | 1.85 | 1.51 | 0.78 | 0.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6902 | 1.4205 | 1.7876 | 0.7978 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28