截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1277 | 2.7490 | 4.2246 | 0.6542 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1228 | 2.6939 | 4.2724 | 0.6522 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1277 | 2.7490 | 6.0400 | 0.6380 | |
每股淨資產(元) | 6.6612 | 7.9050 | 10.8381 | 8.0967 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2667 | 5.2827 | 7.6489 | 5.4396 | |
每股公積金(元) | 0.4895 | 0.4895 | 1.1342 | 0.9332 | |
銷售毛利率(%) | 16.60 | 24.05 | 32.03 | 13.43 | |
營業利潤率(%) | 7.94 | 15.62 | 26.50 | 6.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.54 | 12.59 | 22.09 | 5.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.30 | 36.68 | 60.85 | 8.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.93 | 34.78 | 55.73 | 7.88 | |
股東權益(%) | 43.05 | 41.34 | 50.81 | 53.79 | |
流動比率 | 1.05 | 1.21 | 1.77 | 1.51 | |
速動比率 | 0.83 | 0.84 | 1.34 | 1.19 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3811 | 3.3461 | 5.8084 | 1.7363 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/23 | |
最後更新日: 2024/04/22