| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.0700 |  0.2200 |  0.2300 |  0.1900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0100 |  0.1800 |  0.1300 |  0.0800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.0688 |  0.1963 |  0.2263 |  0.1878 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.3637 |  5.2549 |  5.4585 |  5.6436 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  -2.7016 |  -2.1517 |  -1.9254 |  -1.7376 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.9376 |  6.2947 |  6.2706 |  6.2706 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.15 |  24.01 |  20.76 |  17.61 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.65 |  7.09 |  7.22 |  5.77 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.97 |  5.69 |  6.57 |  5.30 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  2.22 |  5.81 |  4.23 |  3.38 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  2.05 |  3.74 |  4.15 |  3.33 |    |  
    | 股東權益(%) |  30.49 |  49.18 |  50.12 |  48.93 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.25 |  2.00 |  1.70 |  1.76 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.95 |  1.58 |  1.31 |  1.33 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.0737 |  0.2835 |  0.4034 |  0.2142 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/08 |  2023/04/29 |  2024/04/10 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09