截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8964 | 0.8164 | 0.7825 | 0.7897 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6759 | 0.6809 | 0.6100 | 0.5415 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1504 | 1.0392 | 0.7725 | 0.7855 | |
每股淨資產(元) | 13.5585 | 10.0130 | 8.2474 | 8.8230 | |
每股未分配利潤(元) | 8.0124 | 6.4419 | 5.1691 | 5.5563 | |
每股公積金(元) | 0.7620 | 0.2411 | 0.1970 | 0.2023 | |
銷售毛利率(%) | 18.17 | 19.87 | 19.95 | 18.32 | |
營業利潤率(%) | 10.28 | 11.62 | 10.72 | 10.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.15 | 9.02 | 8.25 | 7.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.30 | 10.12 | 9.58 | 9.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.48 | 10.38 | 9.37 | 8.90 | |
股東權益(%) | 40.94 | 37.01 | 36.85 | 31.85 | |
流動比率 | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.03 | |
速動比率 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.93 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7303 | 1.3076 | 0.8061 | 0.4172 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/19 | 2023/04/26 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26