截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.4100 | 0.4900 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | 0.3900 | 0.4600 | 0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3577 | 0.4127 | 0.4923 | 0.4730 | |
每股淨資產(元) | 3.7208 | 4.0214 | 4.4111 | 4.7439 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6022 | 1.8721 | 2.2057 | 2.4952 | |
每股公積金(元) | 0.9386 | 0.9328 | 0.9366 | 0.9106 | |
銷售毛利率(%) | 53.84 | 54.63 | 53.35 | 48.14 | |
營業利潤率(%) | 10.33 | 9.49 | 9.57 | 8.04 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.43 | 7.22 | 7.23 | 6.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.04 | 10.71 | 11.64 | 10.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.61 | 10.26 | 11.16 | 9.97 | |
股東權益(%) | 52.29 | 49.18 | 46.65 | 47.42 | |
流動比率 | 1.29 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | |
速動比率 | 1.05 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3192 | 0.4804 | 0.4443 | 0.5630 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/28 | 2023/03/03 | 2024/03/06 | |
最後更新日: 2024/03/05