| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8384 |  1.0285 |  1.1351 |  1.2094 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7326 |  0.8789 |  0.9922 |  1.0631 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8311 |  1.0195 |  1.1293 |  1.0883 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.5474 |  7.0432 |  7.9052 |  10.0164 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5775 |  3.3065 |  4.0581 |  4.3007 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6364 |  2.3105 |  2.3359 |  4.1848 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.24 |  13.61 |  16.52 |  18.03 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.21 |  5.37 |  7.45 |  9.30 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.70 |  3.00 |  4.07 |  4.91 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.84 |  15.04 |  15.19 |  14.36 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.69 |  14.48 |  14.29 |  10.87 |    |  
    | 股東權益(%) |  28.23 |  25.09 |  28.55 |  34.98 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.17 |  1.45 |  1.84 |  1.68 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.64 |  0.89 |  1.16 |  1.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7335 |  -0.2541 |  3.0218 |  1.9517 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/15 |  2023/01/20 |  2024/01/17 |  2025/01/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25