| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3080 |  -0.5520 |  0.1310 |  -0.4020 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2350 |  -0.6050 |  0.0850 |  -0.4090 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3078 |  -0.5529 |  0.1306 |  -0.4006 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.2071 |  3.6132 |  3.6423 |  3.1439 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.8644 |  1.3115 |  1.4186 |  0.9521 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9674 |  0.9266 |  0.8256 |  0.8256 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  78.75 |  70.96 |  69.47 |  61.85 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.42 |  -13.75 |  4.87 |  -14.36 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.28 |  -16.01 |  3.67 |  -14.59 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.59 |  -14.07 |  3.55 |  -11.78 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.32 |  -15.30 |  3.58 |  -12.74 |    |  
    | 股東權益(%) |  68.03 |  61.05 |  62.74 |  60.73 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.59 |  1.74 |  2.23 |  1.84 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.08 |  1.21 |  1.59 |  1.20 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1797 |  0.4360 |  0.4768 |  0.1097 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/28 |  2024/04/19 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25