| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | 0.3300 | 0.3400 | 0.3500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2558 | 0.3392 | 0.3433 | 0.3389 | |
| 每股淨資產(元) | 6.1943 | 6.4381 | 6.6996 | 6.9469 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.2201 | 3.4410 | 3.6473 | 3.8180 | |
| 每股公積金(元) | 1.0192 | 1.0194 | 1.0203 | 1.0119 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.30 | 27.04 | 28.60 | 27.82 | |
| 營業利潤率(%) | 13.75 | 14.95 | 15.63 | 15.87 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.84 | 8.39 | 8.23 | 7.67 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.20 | 5.37 | 5.23 | 4.98 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.13 | 5.27 | 5.12 | 4.88 | |
| 股東權益(%) | 52.57 | 53.12 | 53.83 | 56.22 | |
| 流動比率 | 1.20 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | |
| 速動比率 | 1.18 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8254 | 0.8217 | 0.9539 | 0.8667 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | 2025/03/22 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24