截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.5360 | 4.3749 | 6.6492 | 8.5627 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.5065 | 4.3302 | 6.6422 | 8.5681 | |
攤薄每股收益(元) | 3.5331 | 4.3550 | 6.6356 | 8.5561 | |
每股淨資產(元) | 11.2182 | 12.4765 | 17.4752 | 22.8178 | |
每股未分配利潤(元) | 9.5104 | 10.6064 | 15.4425 | 20.6802 | |
每股公積金(元) | 0.2342 | 0.3702 | 0.4850 | 0.5771 | |
銷售毛利率(%) | 72.15 | 74.91 | 75.36 | 75.31 | |
營業利潤率(%) | 30.27 | 35.20 | 41.48 | 44.55 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.01 | 26.61 | 30.88 | 32.69 | |
加權淨資產收益率(%) | 35.09 | 42.04 | 44.74 | 43.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 31.49 | 34.91 | 37.97 | 37.50 | |
股東權益(%) | 49.43 | 50.82 | 58.11 | 63.13 | |
流動比率 | 1.64 | 1.77 | 1.97 | 2.28 | |
速動比率 | 0.98 | 1.20 | 1.32 | 1.52 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3061 | 6.2659 | 8.4505 | 5.9224 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/10 | 2022/04/12 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25