截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3338 | 0.2677 | 0.0125 | -0.5030 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2285 | 0.1750 | -0.1225 | -0.5548 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3344 | 0.2604 | 0.0122 | -0.4960 | |
每股淨資產(元) | 3.8458 | 3.9455 | 3.9063 | 3.9115 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1569 | 1.2855 | 1.2066 | 0.6438 | |
每股公積金(元) | 1.5337 | 1.7283 | 1.7426 | 2.1889 | |
銷售毛利率(%) | 24.45 | 24.99 | 26.03 | 18.21 | |
營業利潤率(%) | 4.38 | 4.64 | 2.90 | -19.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.31 | 4.21 | 0.30 | -17.02 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.99 | 6.72 | 0.31 | -14.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.70 | 6.60 | 0.31 | -12.68 | |
股東權益(%) | 36.70 | 40.54 | 43.75 | 46.57 | |
流動比率 | 1.45 | 1.56 | 1.65 | 1.77 | |
速動比率 | 1.02 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7441 | -0.3419 | -0.1691 | -0.0073 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/04/01 | 2023/03/21 | 2024/04/02 | |
最後更新日: 2024/04/01