截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.4900 | 0.5100 | 0.5500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.4300 | 0.4500 | 0.5000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3994 | 0.4857 | 0.4784 | 0.5509 | |
每股淨資產(元) | 4.6183 | 4.9888 | 5.3995 | 5.8088 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8825 | 3.2074 | 3.2319 | 3.5980 | |
每股公積金(元) | 0.3020 | 0.3069 | 0.7076 | 0.7099 | |
銷售毛利率(%) | 35.04 | 29.70 | 33.97 | 39.03 | |
營業利潤率(%) | 21.50 | 19.78 | 21.45 | 23.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.95 | 15.28 | 16.61 | 18.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.95 | 10.11 | 9.88 | 9.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.65 | 9.74 | 8.86 | 9.48 | |
股東權益(%) | 35.05 | 33.80 | 36.92 | 37.29 | |
流動比率 | 1.08 | 1.51 | 1.90 | 1.45 | |
速動比率 | 1.07 | 1.50 | 1.89 | 1.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3731 | 0.6564 | 0.5808 | 0.6317 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/03/25 | 2023/03/28 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22