| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2200 |  0.0900 |  0.1900 |  0.2100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2200 |  0.0800 |  0.1900 |  0.2100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2097 |  0.0933 |  0.1867 |  0.2116 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.4390 |  3.4324 |  3.5691 |  3.6798 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.3050 |  0.2697 |  0.3519 |  0.4006 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4575 |  1.4575 |  1.4575 |  1.4575 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.70 |  21.36 |  33.26 |  35.94 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  36.70 |  21.36 |  33.26 |  35.94 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  26.96 |  18.42 |  26.15 |  28.09 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.58 |  2.71 |  5.33 |  5.84 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.10 |  2.72 |  5.23 |  5.75 |    |  
    | 股東權益(%) |  24.64 |  25.38 |  24.80 |  22.85 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.0279 |  0.1904 |  -0.2082 |  1.6642 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/27 |  2023/04/21 |  2024/03/12 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25