| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2500 |  0.8600 |  0.7800 |  0.7900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2500 |  0.8600 |  0.8800 |  0.8000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3200 |  0.9694 |  0.9069 |  0.9312 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.2900 |  12.0200 |  12.5700 |  13.7300 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.3263 |  3.5053 |  3.7579 |  3.8984 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.6048 |  1.6008 |  1.6008 |  1.5949 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  43.65 |  34.47 |  40.87 |  41.57 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  43.65 |  34.47 |  40.87 |  41.57 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  34.28 |  27.28 |  30.26 |  34.19 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.80 |  10.01 |  8.59 |  8.22 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  15.78 |  11.00 |  9.69 |  9.42 |    |  
    | 股東權益(%) |  17.63 |  18.31 |  18.65 |  18.80 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.4335 |  5.1556 |  -2.5858 |  3.8032 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27